Por Carlos García — Serie Draft 2026 | Touchdown Diario
El sábado cerró el telón del Draft 2026 en Pittsburgh con cuatro rondas más de selecciones que completaron un mapa de 257 jugadores. El gran protagonista del día fue Jermod McCoy, el cornerback de Tennessee que muchos proyectaban en primera ronda y que acabó siendo el primer pick de la cuarta ronda en manos de los Las Vegas Raiders, después de que sus problemas de rodilla —incluyendo un «bone plug» en la misma articulación que podría necesitar reemplazo en el futuro— espantasen a casi todos los equipos. Al otro extremo del draft, los Broncos de Denver cerraron la fiesta con el Mr. Irrelevant más llamativo en años. Antes de llegar al análisis, aquí están todas las selecciones.
Tabla completa — Ronda 4
| Pick | Equipo | Jugador | Pos. | Universidad |
| 101 | Las Vegas Raiders 🔀 | Jermod McCoy | CB | Tennessee |
| 102 | Buffalo Bills | Jude Bowry | OT | Boston College |
| 103 | New York Jets | Darrell Jackson Jr. | DL | Florida State |
| 104 | Arizona Cardinals | Kaleb Proctor | DL | SE Louisiana |
| 105 | Los Angeles Chargers | Brenen Thompson | WR | Mississippi State |
| 106 | Houston Texans | Febechi Nwaiwu | OG | Oklahoma |
| 107 | San Francisco 49ers | Gracen Halton | DL | Oklahoma |
| 108 | Denver Broncos | Jonah Coleman | RB | Washington |
| 109 | Kansas City Chiefs | Jadon Canady | S | Oregon |
| 110 | New York Jets 🔀 | Cade Klubnik | QB | Clemson |
| 111 | Denver Broncos | Kage Casey | OT | Boise State |
| 112 | Dallas Cowboys | Drew Shelton | OT | Penn State |
| 113 | Indianapolis Colts | Jalen Farmer | OG | Kentucky |
| 114 | Dallas Cowboys | Devin Moore | CB | Florida |
| 115 | Baltimore Ravens | Elijah Sarratt | WR | Indiana |
| 116 | Tampa Bay Buccaneers | Keionte Scott | CB | Miami |
| 117 | Los Angeles Chargers | Travis Burke | OT | Memphis |
| 118 | Detroit Lions | Jimmy Rolder | LB | Michigan |
| 119 | Jacksonville Jaguars | Wesley Williams | EDGE | Duke |
| 120 | Green Bay Packers | Dani Dennis-Sutton | EDGE | Penn State |
| 121 | Pittsburgh Steelers | Kaden Wetjen | WR | Iowa |
| 122 | Las Vegas Raiders 🔀 | Mike Washington Jr. | RB | Arkansas |
| 123 | Houston Texans | Wade Woodaz | LB | Washington |
| 124 | Chicago Bears | Malik Muhammad | CB | Texas |
| 125 | Buffalo Bills | Skyler Bell | WR | Kansas |
| 126 | Buffalo Bills | Kaleb Elarms-Orr | LB | Nebraska |
| 127 | San Francisco 49ers | Carver Willis | OT | Georgia Tech |
| 128 | Cincinnati Bengals | Connor Lew | C | Auburn |
| 129 | Carolina Panthers | Will Lee III | CB | Memphis |
| 130 | Miami Dolphins | Trey Moore | EDGE | Washington |
| 131 | Los Angeles Chargers | Genesis Smith | S | Arizona |
| 132 | New Orleans Saints | Jeremiah Wright | OG | NC State |
| 133 | Baltimore Ravens | Matthew Hibner | TE | Indiana |
| 134 | Atlanta Falcons | Kendal Daniels | LB | Nebraska |
| 135 | Indianapolis Colts | Bryce Boettcher | LB | Oregon |
| 136 | New Orleans Saints | Bryce Lance | WR | NDSU |
| 137 | Dallas Cowboys | LT Overton | DL | Alabama |
| 138 | Miami Dolphins | Kyle Louis | LB | Pittsburgh |
| 139 | San Francisco 49ers | Ephesians Prysock | CB | Washington |
| 140 | Cincinnati Bengals | Colbie Young | WR | Miami (FL) |
Tabla completa — Ronda 5
| Pick | Equipo | Jugador | Pos. | Universidad |
| 141 | Houston Texans | Kamari Ramsey | S | UCLA |
| 142 | Tennessee Titans | Fernando Carmona | OG | Arkansas |
| 143 | Arizona Cardinals | Reggie Virgil | WR | Wake Forest |
| 144 | Carolina Panthers | Sam Hecht | C | Kansas State |
| 145 | Los Angeles Chargers | Nick Barrett | DL | Iowa |
| 146 | Cleveland Browns | Parker Brailsford | C | Alabama |
| 147 | Washington Commanders | Joshua Josephs | EDGE | Tennessee |
| 148 | Seattle Seahawks | Beau Stephens | OG | Georgia |
| 149 | Cleveland Browns | Justin Jefferson | LB | Wisconsin |
| 150 | Las Vegas Raiders | Dalton Johnson | S | Arizona |
| 151 | Carolina Panthers | Zakee Wheatley | S | Miami |
| 152 | Denver Broncos | Justin Joly | TE | NC State |
| 153 | Green Bay Packers | Jager Burton | C | Kentucky |
| 154 | San Francisco 49ers | Jaden Dugger | LB | Virginia Tech |
| 155 | Tampa Bay Buccaneers | DeMonte Capehart | DL | Clemson |
| 156 | Indianapolis Colts | George Gumbs Jr. | EDGE | Florida |
| 157 | Detroit Lions | Keith Abney II | CB | Arizona State |
| 158 | Miami Dolphins | Michael Taaffe | S | Virginia |
| 159 | Minnesota Vikings | Max Bredeson | TE | Michigan |
| 160 | Tampa Bay Buccaneers | Billy Schrauth | OG | Notre Dame |
| 161 | Kansas City Chiefs | Emmett Johnson | RB | Nebraska |
| 162 | Baltimore Ravens | Chandler Rivers | CB | Duke |
| 163 | Minnesota Vikings | Charles Demmings | CB | Georgia |
| 164 | Jacksonville Jaguars | Tanner Koziol | TE | Houston |
| 165 | Tennessee Titans | Nicholas Singleton | RB | Penn State |
| 166 | Chicago Bears | Keyshaun Elliott | LB | Georgia |
| 167 | Buffalo Bills | Jalon Kilgore | S | Stanford |
| 168 | Detroit Lions | Kendrick Law | WR | Missouri |
| 169 | Pittsburgh Steelers | Riley Nowakowski | TE | Purdue |
| 170 | Cleveland Browns | Joe Royer | TE | Cincinnati |
| 171 | New England Patriots | Karon Prunty | CB | Wake Forest |
| 172 | New Orleans Saints | Lorenzo Styles Jr. | S | Ohio State |
| 173 | Baltimore Ravens | Josh Cuevas | TE | Alabama |
| 174 | Baltimore Ravens | Adam Randall | RB | Clemson |
| 175 | Las Vegas Raiders | Hezekiah Masses | CB | California |
| 176 | Kansas City Chiefs | Cyrus Allen | WR | Cincinnati |
| 177 | Miami Dolphins | Kevin Coleman Jr. | WR | Missouri |
| 178 | Philadelphia Eagles | Cole Payton | QB | NDSU |
| 179 | San Francisco 49ers | Enrique Cruz Jr. | OT | Kansas |
| 180 | Miami Dolphins | Seydou Traore | TE | Mississippi State |
| 181 | Buffalo Bills | Zane Durant | DL | Penn State |
Tabla completa — Ronda 6
| Pick | Equipo | Jugador | Pos. | Universidad |
| 182 | Cleveland Browns | Taylen Green | QB | Arkansas |
| 183 | Arizona Cardinals | Karson Sharar | LB | Iowa |
| 184 | Tennessee Titans | Jackie Marshall | DL | Baylor |
| 185 | Tampa Bay Buccaneers | Bauer Sharp | TE | LSU |
| 186 | New York Giants | Bobby Jamison-Travis | DL | Auburn |
| 187 | Washington Commanders | Kaytron Allen | RB | Penn State |
| 188 | New York Jets | Anez Cooper | OG | Virginia Tech |
| 189 | Cincinnati Bengals | Brian Parker II | C | Oklahoma |
| 190 | New Orleans Saints | Barion Brown | WR | Kentucky |
| 191 | Jacksonville Jaguars 🔀 | Josh Cameron | WR | Baylor |
| 192 | New York Giants | J.C. Davis | OT | Alabama |
| 193 | New York Giants | Jack Kelly | LB | Notre Dame |
| 194 | Tennessee Titans | Pat Coogan | C | Notre Dame |
| 195 | Las Vegas Raiders 🔀 | Malik Benson | WR | Oklahoma |
| 196 | New England Patriots | Dametrious Crownover | OT | Nevada |
| 197 | Los Angeles Rams | CJ Daniels | WR | Virginia Tech |
| 198 | Minnesota Vikings | Demond Claiborne | RB | Duke |
| 199 | Seattle Seahawks | Emmanuel Henderson Jr. | WR | Kansas |
| 200 | Miami Dolphins | DJ Campbell | OG | LSU |
| 201 | Green Bay Packers | Domani Jackson | CB | USC |
| 202 | Los Angeles Chargers | Logan Taylor | OG | Oklahoma State |
| 203 | Jacksonville Jaguars 🔀 | CJ Williams | WR | Stanford |
| 204 | Houston Texans | Lewis Bond | WR | NC State |
| 205 | Detroit Lions | Skyler Gill-Howard | DL | Iowa |
| 206 | Los Angeles Chargers | Alex Harkey | OG | LSU |
| 207 | Philadelphia Eagles | Micah Morris | OG | Oklahoma |
| 208 | Atlanta Falcons | Anterio Thompson | DL | Washington |
| 209 | Washington Commanders | Matt Gulbin | C | Penn State |
| 210 | Pittsburgh Steelers | Gabriel Rubio | DL | Missouri |
| 211 | Baltimore Ravens | Ryan Eckley | P | Michigan State |
| 212 | New England Patriots | Namdi Obiazor | LB | TCU |
| 213 | Chicago Bears | Jordan Van den Berg | DL | Georgia Tech |
| 214 | Indianapolis Colts | Caden Curry | EDGE | Ohio State |
| 215 | Atlanta Falcons | Harold Perkins Jr. | LB | LSU |
| 216 | Seattle Seahawks | Trey Smack | K | Florida |
Tabla completa — Ronda 7 ✅
| Pick | Equipo | Jugador | Pos. | Universidad | Nota |
| 217 | Arizona Cardinals | Jayden Williams | OT | Ole Miss | — |
| 218 | Dallas Cowboys🔀 | Anthony Smith | WR | East Carolina | (Pick procedente de Tennessee) |
| 219 | New Orleans Saints 🔀 | TJ Hall | CB | Iowa | (Pick procedente de Las Vegas — cedido junto a Tyree Wilson a cambio del 150) |
| 220 | Buffalo Bills 🔀 | Toriano Pride Jr. | CB | Missouri | (Pick procedente de N.Y. Jets) |
| 221 | Cincinnati Bengals 🔀 | Jack Endries | TE | Texas | (Pick procedente de N.Y. Giants vía Dallas) |
| 222 | Detroit Lions 🔀 | Tyre West | DT | Tennessee | (Pick procedente de Cleveland) |
| 223 | Washington Commanders | Athan Kaliakmanis | QB | Rutgers | — |
| 224 | Pittsburgh Steelers 🔀 | Robert Spears-Jennings | S | Oklahoma | (Pick procedente de New Orleans vía New England) |
| 225 | Tennessee Titans🔀 | Jaren Kanak | TE | Oklahoma | (Pick procedente de Kansas City vía Dallas) |
| 226 | Cincinnati Bengals | Landon Robinson | DL | Navy | — |
| 227 | Carolina Panthers | Jackson Kuwatch | LB | Miami (Ohio) | — |
| 228 | New York Jets 🔀 | VJ Payne | S | Kansas State | (Pick procedente de Dallas vía Buffalo y Las Vegas) |
| 229 | Las Vegas Raiders 🔀 | Brandon Cleveland | DT | NC State | (Pick procedente de Tampa Bay — recibido en trade de Tyree Wilson) |
| 230 | Pittsburgh Steelers 🔀 | Eli Heidenreich | RB | Navy | (Pick procedente de Indianapolis) |
| 231 | Atlanta Falcons | Ethan Onianwa | OT | Ohio State | — |
| 232 | Los Angeles Rams 🔀 | Tim Keenan III | DL | Alabama | (Pick procedente de Baltimore) |
| 233 | Jacksonville Jaguars 🔀 | Zach Durfee | EDGE | Washington | (Pick procedente de Detroit) |
| 234 | New England Patriots 🔀 | Behren Morton | QB | Texas Tech | (Pick procedente de Minnesota vía trade) |
| 235 | Minnesota Vikings 🔀 | Gavin Gerhardt | C | Cincinnati | (Pick procedente de Carolina) |
| 236 | Seattle Seahawks🔀 | Andre Fuller | CB | Toledo | (Pick procedente de Green Bay) |
| 237 | Indianapolis Colts 🔀 | Seth McGowan | RB | Kentucky | (Pick procedente de Pittsburgh) |
| 238 | Miami Dolphins🔀 | Max Llewellyn | EDGE | Iowa | (Pick procedente de LA Chargers vía Tennessee y Jets) |
| 239 | Buffalo Bills 🔀 | Tommy Doman Jr. | P | Florida | (Pick procedente de Chicago vía Jacksonville y Cleveland) |
| 240 | Jacksonville Jaguars | Parker Hughes | LB | Middle Tennessee | — |
| 241 | Buffalo Bills 🔀 | Ar’maj Reed-Adams | OG | Texas A&M | (Pick procedente de Chicago) |
| 242 | Seattle Seahawks🔀 | Deven Eastern | DT | Minnesota | (Pick procedente de Jets vía Cleveland) |
| 243 | Houston Texans🔀 | Aiden Fisher | LB | Indiana | (Pick procedente de San Francisco) |
| 244 | Philadelphia Eagles 🔀 | Cole Wisniewski | S | Texas Tech | (Pick procedente de Minnesota vía Houston) |
| 245 | New England Patriots 🔀 | Jam Miller | RB | Alabama | (Pick procedente de Jacksonville vía LA Rams) |
| 246 | Denver Broncos | Miles Scott | S | Illinois | (Selección compensatoria) |
| 247 | New England Patriots | Quintayvious Hutchins | EDGE | Boston College | — |
| 248 | Cleveland Browns🔀 | Carsen Ryan | TE | BYU | (Pick procedente de Seattle) |
| 249 | Kansas City Chiefs 🔀 | Garrett Nussmeier | QB | LSU | (Selección compensatoria — procedente de Pittsburgh) |
| 250 | Baltimore Ravens | Rayshaun Benny | DT | Michigan | (Selección compensatoria) |
| 251 | Philadelphia Eagles 🔀 | Uar Bernard | DT | Georgia | (Pick procedente de LA Rams) |
| 252 | Philadelphia Eagles 🔀 | Keyshawn James-Newby | EDGE | New Mexico | (Pick procedente de LA Rams) |
| 253 | Baltimore Ravens | Evan Beerntsen | OG | Northwestern | (Selección compensatoria) |
| 254 | Indianapolis Colts | Deion Burks | WR | Oklahoma | (Selección compensatoria) |
| 255 | Seattle Seahawks🔀 | Michael Dansby | CB | Arizona | (Pick procedente de Green Bay — selección compensatoria) |
| 256 | Denver Broncos | Dallen Bentley | TE | Utah | (Selección compensatoria) |
| 257 | Denver Broncos | Red Murdock | LB | Buffalo | 🏆 Mr. Irrelevant 2026 |
Los momentos más importantes del día 3
1. El robo del draft: Jermod McCoy al 101
McCoy fue el cornerback con mayor potencial de todo el draft después de Mansoor Delane, y los Raiders lo consiguieron al inicio de la cuarta ronda por el precio de un prospecto de día 3. McCoy sufrió una lesión de LCA en enero de 2025 que le tuvo toda la temporada fuera, pero el verdadero motivo de su caída fue el «bone plug» insertado en la misma rodilla para tratar un problema de cartílago, que podría necesitar ser reemplazado en el futuro y cuyo fallo potencial podría acabar con su carrera. Las Vegas apostó por su talento de primer nivel asumiendo el riesgo médico. Una apuesta valiente con un potencial upside enorme.
2. El otro robo: Bryce Lance a los Saints en el 136
En nuestra serie pre-draft identificamos a Bryce Lance de NDSU como una de las tres perlas escondidas del draft. Los Saints lo eligieron en el pick 136 de la cuarta ronda, haciéndose con un receptor que en el combine registró 4,34 segundos en el 40 yardas, un salto vertical de 41,5 pulgadas y una puntuación atlética perfecta de 99, con dos temporadas consecutivas superando las 1.000 yardas en la FCS. Nueva Orleans encontró exactamente el tipo de amenaza vertical que necesitaba para acompañar a Jordyn Tyson.
3. Los Jets se llevan su quarterback del futuro: Cade Klubnik al 110
Los Jets subieron posiciones para seleccionar al quarterback de Clemson Cade Klubnik con el pick 110, en un movimiento que añade un dual-threat con 40 titularidades universitarias a su cuarto de quarterbacks. Nueva York ya tiene a Geno Smith como titular y a Omar Cooper Jr. como arma ofensiva, y ahora suma a Klubnik como pieza de desarrollo con recorrido interesante. El staff de Aaron Glenn construyó en un solo draft uno de los rosters más renovados de la liga.
4. Mike Washington Jr. a los Raiders: el físico que explotó el combine
Washington corrió el 40 yardas en 4,33 segundos con 1,88 metros y 101 kilos, un combo de velocidad y masa extraordinariamente raro. Los Raiders lo eligieron en el pick 122 para complementar a Ashton Jeanty en un backfield que el coordinador Klint Kubiak habitualmente usa con dos corredores. Las Vegas terminó el draft con dos de los picks de mejor valor del día 3 en un solo backfield.
5. Garrett Nussmeier al 249: la caída más brutal del draft
Hace un año, Nussmeier aparecía en casi todos los mock drafts de primera ronda para 2026. Acabó siendo elegido en el séptimo por los Chiefs con el pick 249, después de una temporada final en LSU marcada por las lesiones y una caída notable en sus estadísticas respecto a 2024. Kansas City lo suma como tercer quarterback detrás de Patrick Mahomes, con Andy Reid y Eric Bienemy para desarrollarle. Si logra recuperar el nivel que le hizo famoso, los Chiefs habrán conseguido un quarterback de desarrollo de extraordinario valor.
6. El Mr. Irrelevant más impresionante en años: Red Murdock
Con el pick 257 y último del draft, los Broncos de Denver eligieron al linebacker de Buffalo Red Murdock como Mr. Irrelevant de 2026. Murdock es el máximo anotador histórico de fumbles forzados de la NCAA con 17, rompiendo el récord que ostentaba nada menos que Khalil Mack. En 2025 registró 142 tackles, 13,5 tackles para pérdida, cinco capturas y seis fumbles forzados, y fue elegido segundo equipo All-American. Pocos Mr. Irrelevants llegan con semejante currículum. La historia de Brock Purdy le ha dado alas al último elegido de cada draft, y Murdock tiene el talento para continuar esa tradición.
7. Dos hermanos en el mismo draft: Lorenzo Styles Jr. al 172
El draft tuvo su momento más emotivo cuando los Saints eligieron a Lorenzo Styles Jr. de Ohio State en el pick 172 de la quinta ronda. Lorenzo es hermano del pick número 7 del draft, el linebacker de Ohio State Sonny Styles, elegido por los Washington Commanders en la primera ronda. Dos hermanos, dos equipos distintos, en el mismo draft. Una historia familiar digna de película.
El veredicto final: ganadores y perdedores del Draft 2026
🏆 Los cinco mejores drafts
New York Giants — La nota más alta del draft completo sin discusión posible. Siete picks de calidad en los que destaca el haul defensivo: Arvell Reese (5), Colton Hood (37) y Malachi Fields (74) en las primeras tres rondas, más Francis Mauigoa (10) para proteger la línea. En el día 3 sumaron Bobby Jamison-Travis, J.C. Davis y Jack Kelly para añadir profundidad. Analistas de múltiples medios coincidieron en otorgar al draft de los Giants la nota más alta de toda la liga, destacando la combinación de valor por pick, cobertura de necesidades y profundidad acumulada.
Kansas City Chiefs — Mansoor Delane (6), Peter Woods (29), R. Mason Thomas (40), Jadon Canady (109), Emmett Johnson (161), Cyrus Allen (176) y Garrett Nussmeier (249). Los Chiefs reconstruyeron su secundaria, reforzaron el interior defensivo y cerraron el draft con el quarterback de desarrollo más mediático de la clase. Siete picks, siete posiciones de necesidad cubiertas.
New York Jets — La mayor transformación de roster en un solo draft. David Bailey (2), Kenyon Sadiq (16), Omar Cooper Jr. (30), D’Angelo Ponds (50), Cade Klubnik (110) y VJ Payne (228). Aaron Glenn tiene ahora un edge rusher diferencial, un tight end completo, un receptor, un cornerback instintivo y un quarterback de desarrollo. La reconstrucción tiene cimientos sólidos.
Tennessee Titans — Carnell Tate (4) y Keldric Faulk (31) en la primera ronda, Anthony Hill Jr. (60) en la segunda y Nicholas Singleton (165) en la quinta. Tennessee apostó a lo grande y cobró en los primeros dos días. Singleton, pese a una lesión de pie en el Senior Bowl, tiene el potencial de ser titular en una división AFC Sur que cada año se pone más difícil.
Las Vegas Raiders — El draft más impactante de los últimos años para una franquicia en reconstrucción. Fernando Mendoza (1), Treydan Stukes (38), Jermod McCoy (101), Mike Washington Jr. (122) y profundidad a raudales en las últimas rondas. Si Mendoza da el salto y McCoy se recupera bien de la rodilla, Las Vegas tiene dos picks de élite a precio de primer y cuarto día respectivamente.
⚠️ Los tres peores drafts
Arizona Cardinals — Jeremiyah Love (3) es un prospecto excepcional, pero elegirle antes de tener un quarterback de franquicia sigue siendo la decisión más debatida de todo el draft. Arizona tomó a Love con la selección más alta para un running back desde Saquon Barkley en 2018, sin haber resuelto el problema más urgente de la franquicia. Después de Love, Bisontis (34) y Beck (65) completaron un draft íntegramente ofensivo que no resuelve la pregunta del quarterback. Los Cardinals dependen ahora de que Brissett aguante una temporada completa o de que Beck progrese a una velocidad poco habitual.
Minnesota Vikings — Cedieron el pick 98 en el trade de Greenard a los Eagles, se quedaron sin primera ronda y su clase terminó siendo un conjunto de proyectos defensivos y profundidad de línea. Solo Caleb Banks (18) tiene potencial de impacto inmediato. El draft de los Vikings necesita que muchos de sus picks de días 2 y 3 se conviertan en titulares en dos años para que salga bien la jugada.
Los Angeles Rams — Ty Simpson al 13 sigue siendo el pick más debatido de la primera ronda, y el resto del draft de Los Ángeles no aportó el tipo de impacto que compensa ese gasto de capital. Max Klare (61) es un tight end sólido, Keagen Trost (93) añade profundidad en la línea, pero en conjunto el draft de los Rams fue el más conservador y menos emocionante de todos los equipos con picks en el top 20.
Conclusión: Pittsburgh lo dio todo
Tras tres días y 257 selecciones, el Draft 2026 de Pittsburgh pasará a la historia. Fernando Mendoza coronó su camino al número uno. Ohio State dominó el top 11 como ninguna universidad lo había hecho en años. Los Jets se reinventaron en 72 horas. Y Red Murdock, el linebacker que rompe récords de la NCAA, cerró la fiesta siendo el hombre más aplaudido en llevarse el título de Mr. Irrelevant en mucho tiempo.
Ahora empieza la cuenta atrás hacia septiembre. El Draft de Pittsburgh ya es historia. La temporada está a la vuelta de la esquina.









